
RENT PRICE
Room Low Floor
| แบบห้องชุด Room Type | ห้องนอน Bedroom | ชั้น Floor | พื้นที่ (ตร.ม.) / ห้อง Area (sq.m) / Room | Jomtien Sea View | Pattaya Bay View |
| Studio | 1 | 9 – 20 | 33.63 – 34.62 | 9,000 – 10,000 | 9,000 – 10,000 |
| 1 Bed | 1 | 8 – 20 | 42.93 | 14,000 – 15,000 | 14,000 – 15,000 |
| 2 Bed | 2 | 8 – 20 | 54.88 | 18,000 – 20,000 | 18,000 – 20,000 |
| 2 Bed Extra | 2 | 8 – 20 | 60 | 22,000 – 24,000 | 22,000 – 24,000 |
Room High Floor
| แบบห้องชุด Room Type | ห้องนอน Bedroom | ชั้น Floor | พื้นที่ (ตร.ม.) / ห้อง Area (sq.m) / Room | Jomtien Sea View | Pattaya Bay View |
| Studio | 1 | 21 – 29 | 33.63 – 34.62 | 11,000 – 13,000 | 11,000 – 13,000 |
| 1 Bed | 1 | 21 – 29 | 42.93 | 16,000 – 18,000 | 16,000 – 18,000 |
| 2 Bed | 2 | 21 – 29 | 54.88 | 22,000 – 24,000 | 22,000 – 24,000 |
| 2 Bed Extra | 2 | 21 – 29 | 60 | 26,000 | 26,000 |
SALE OFFICE
BKK OFFICE

